ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Флаг Вторник, 26 ноября 2024
Минск-Уручье Сплошная облачность +1°C
Все новости
Все новости
Турнирные таблицы
22 августа 2016, 07:00

Медальный зачет Олимпиады в Рио-де-Жанейро

В рамках программы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро будут разыграны 306 комплектов медалей. Первые финалы состоятся 6 августа, завершатся соревнования 21 августа. Наименьшее количество медалей будут разыграны в первый и последний соревновательные дни (6 и 21 августа) — по 12 комплектов, наибольшее — 16 и 20 августа — по 25 и 30 комплектов медалей соответственно.

Итоговая таблица медального зачета Олимпиады "Рио-2016"

М Страна (НОК)       Всего
1 США 46 37 38 121
2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 27 23 17 67
3 КИТАЙ 26 18 26 70
4 РОССИЯ 19 18 19 56
5 ГЕРМАНИЯ 17 10 15 42
6 ЯПОНИЯ 12 8 20 40
7 ФРАНЦИЯ 10 18 14 42
8 республика КОРЕЯ 9 3 9 21
9 ИТАЛИЯ 8 12 8 28
10 АВСТРАЛИЯ 8 11 10 29
11 НИДЕРЛАНДЫ 8 7 4 19
12 ВЕНГРИЯ 8 3 4 15
13 БРАЗИЛИЯ 7 6 6 19
14 ИСПАНИЯ 7 4 6 17
15 КЕНИЯ 6 6 1 13
16 ЯМАЙКА 6 3 2 11
17 ХОРВАТИЯ 5 3 2 10
18 КУБА 5 2 4 11
19 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 4 9 5 18
20 КАНАДА 4 3 16 23
21 УЗБЕКИСТАН 4 2 7 13
22 КАЗАХСТАН 3 5 9 17
23 КОЛУМБИЯ 3 2 3 8
24 ШВЕЙЦАРИЯ 3 2 2 7
25 ИРАН 3 1 4 8
26 ГРЕЦИЯ 3 1 2 6
27 АРГЕНТИНА 3 1 0 4
28 ДАНИЯ 2 6 7 15
29 ШВЕЦИЯ 2 6 3 11
30 ЮАР (ЮЖНАЯ АФРИКА) 2 6 2 10
31 УКРАИНА 2 5 4 11
32 СЕРБИЯ 2 4 2 8
33 ПОЛЬША 2 3 6 11
34 КНДР 2 3 2 7
35 БЕЛЬГИЯ 2 2 2 6
35 ТАИЛАНД 2 2 2 6
37 СЛОВАКИЯ 2 2 0 4
38 ГРУЗИЯ 2 1 4 7
39 АЗЕРБАЙДЖАН 1 7 10 18
40 БЕЛАРУСЬ 1 4 4 9
41 ТУРЦИЯ 1 3 4 8
42 АРМЕНИЯ 1 3 0 4
43 ЧЕХИЯ 1 2 7 10
44 ЭФИОПИЯ 1 2 5 8
45 СЛОВЕНИЯ 1 2 1 4
46 ИНДОНЕЗИЯ 1 2 0 3
47 РУМЫНИЯ 1 1 3 5
48 ВЬЕТНАМ 1 1 0 2
48 БАХРЕЙН 1 1 0 2
50 ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ) 1 0 2 3
51 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 1 0 1 2
51 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 1 0 1 2
51 КОТ-Д`ИВУАР 1 0 1 2
54 КОСОВО 1 0 0 1
54 ФИДЖИ 1 0 0 1
54 СИНГАПУР 1 0 0 1
54 ПУЭРТО-РИКО 1 0 0 1
54 ИОРДАНИЯ 1 0 0 1
54 ТАДЖИКИСТАН 1 0 0 1
60 МАЛАЙЗИЯ 0 4 1 5
61 МЕКСИКА 0 3 2 5
62 ИРЛАНДИЯ 0 2 0 2
62 АЛЖИР 0 2 0 2
64 ЛИТВА 0 1 3 4
65 ВЕНЕСУЭЛА 0 1 2 3
65 БОЛГАРИЯ 0 1 2 3
67 МОНГОЛИЯ 0 1 1 2
67 ИНДИЯ 0 1 1 2
69 ФИЛИППИНЫ 0 1 0 1
69 ГРЕНАДА 0 1 0 1
69 КАТАР 0 1 0 1
69 БУРУНДИ 0 1 0 1
69 НИГЕР 0 1 0 1
74 НОРВЕГИЯ 0 0 4 4
75 ЕГИПЕТ 0 0 3 3
75 ТУНИС 0 0 3 3
77 ИЗРАИЛЬ 0 0 2 2
78 ПОРТУГАЛИЯ 0 0 1 1
78 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 1 1
78 ЭСТОНИЯ 0 0 1 1
78 МАРОККО 0 0 1 1
78 АВСТРИЯ 0 0 1 1
78 ФИНЛЯНДИЯ 0 0 1 1
78 ДОМИНИКАНА 0 0 1 1
78 МОЛДОВА 0 0 1 1
78 НИГЕРИЯ 0 0 1 1
78 ТРИНИДАД И ТОБАГО 0 0 1 1
Всего медалей 307 307 360 974
Топ-новости
Свежие новости Беларуси