ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Флаг Вторник, 8 октября 2024
Минск-Уручье Сплошная облачность +7°C
Все новости
Все новости
Турнирные таблицы
24 марта 2019, 20:00

Биатлон. Результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде

1-й этап — Поклюка (Словения)

(2 декабря — 9 декабря 2018 года)

02.12.2018 - 14:00 - Сингл-микст
1 Норвегия 0+4 38:26.7   
2 Австрия 0+5 +8.5
3 Украина 0+1 +20.7
4 Франция 1+9 +30.3   
5 Швеция 0+10 +35.5
6 Канада 0+10 +37.8
7 Россия 0+4 +39.6   
8 Германия 1+6 +50.1
9 Япония 0+4 +50.3   
10 Чехия 0+7 +1:32.8...
16 Беларусь 1+9 +2:48.9...

02.12.2018 - 16:30 - Смешанная эстафета
1 Франция 0+5 1:10:02.8
2 Швейцария 0+9 +38.7
3 Италия 1+8 +52.1   
4 Россия 0+6 +1:17.3   
5 Финляндия 1+11 +1:30.9
6 Норвегия 0+7 +1:51.1   
7 Германия 2+11 +2:03.9   
8 Швеция 1+11 +2:15.4   
9 Украина 0+5 +2:21.0   
10 Канада 0+2 +2:33.2...
12 Беларусь 1+8 +3:15.6...

06.12.2018 - 12:15 - Инд. гонка, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+0 47:09.2
2 Йоханнес Кюн (Германия) 0+0+0+0 +4.2
3 Симон Эдер (Австрия) 0+0+0+0 +19.7
4 Яков Фак (Словения) 0+0+1+0 +34.4
5 Симон Шемпп (Германия) 0+0+0+1 +38.6
6 Сергей Семенов (Украина) 0+0+0+0 +45.0
7 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1+2+0 +1:11.9
8 Антонин Гигонна (Франция) 1+0+0+0 +1:13.5
9 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 1+1+0+0 +1:18.5
10 Ларс-Хельге Биркланд (Норвегия) 0+0+0+1 +1:22.0...
43 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+0+2+2 +3:29.8...
55 Антон Смольский (Беларусь) 1+0+0+1 +4:00.4...
63 Роман Елётнов (Беларусь) 1+1+1+1 +4:39.1...
66 Максим Воробей (Беларусь) 0+2+0+1 +4:45.8...

06.12.2018 - 16:15 - Инд. гонка, женщины
1 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 43:06.6
2 Моника Хойниш (Польша) 0+0+0+1 +5.9
3 Маркета Давидова (Чехия) 0+0+0+1 +16.5
4 Паулина Фиалкова (Словакия) 1+1+0+0 +19.5
5 Байба Бендика (Латвия) 0+0+0+0 +20.8
6 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+0+0 +27.1
7 Доротея Вирер (Италия) 0+1+0+1 +33.4
8 Ханна Эберг (Швеция) 0+0+1+1 +49.1
9 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 1+0+0+0 +55.3
10 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+1 +59.1...
14 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+1+0 +1:09.3...
44 Ирина Кручинкина (Беларусь) 0+1+1+0 +3:20.9...
54 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+2 +4:12.4...
65 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1+0+2 +4:48.2...
70 Анна Сола (Беларусь) 1+1+1+1 +5:19.2...

07.12.2018 - 16:15 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1 23:46.3
2 Антонин Гигонна (Франция) 0+0 +16.1
3 Александр Логинов (Россия) 0+0 +16.4
4 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 +31.2
5 Бенедикт Долль (Германия) 0+1 +32.5
6 Синдре Петтерсен (Норвегия) 0+0 +32.9
7 Симон Дестьё (Франция) 2+0 +35.1
8 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 1+0 +35.8
9 Симон Эдер (Австрия) 0+0 +35.9
10 Михал Крчмарж (Чехия) 0+0 +42.5...
50 Антон Смольский (Беларусь) 0+1 +1:51.5...
65 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2 +2:08.2...
68 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+4 +2:12.3...
79 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+2 +2:28.0...

08.12.2018 - 16:15 - Спринт, женщины
1 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+0 20:08.1
2 Доротея Вирер (Италия) 0+0 +14.8
3 Жюстин Бреза (Франция) 0+0 +42.1
4 Жюлья Симон (Франция) 0+0 +44.6
5 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1 +46.9
6 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+1 +48.9
7 Елена Пидгрушная (Украина) 0+0 +49.0
8 Евгения Павлова (Россия) 0+0 +53.6
9 Франциска Пройсс (Германия) 1+0 +59.9
10 Анна Видель (Германия) 0+0 +1:00.7...
17 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0 +1:12.6...
58 Ирина Кручинкина (Беларусь) 0+2 +2:08.5...
71 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+1 +2:43.0...
90 Анна Сола (Беларусь) 1+3 +3:52.3...
98 Дарья Юркевич (Беларусь) 1+2 +4:39.2...

09.12.2018 - 13:45 - Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+0+0+2 30:20.4
2 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+0 +0.1
3 Александр Логинов (Россия) 0+0+1+0 +1.9
4 Симон Эдер (Австрия) 0+0+0+0 +16.1
5 Юлиан Эберхард (Австрия) 0+1+0+0 +25.0
6 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+1 +28.6
7 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0+0+1 +32.9
8 Лукас Хофер (Италия) 0+1+1+0 +41.3
9 Беньямин Вегер (Швейцария) 2+0+0+0 +41.7
10 Антонин Гигонна (Франция) 0+0+1+2 +53.0...
55 Антон Смольский (Беларусь) 1+2+0+1 +5:50.6...

09.12.2018 - 16:45 - Гонка преследования, женщины
1 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+0+0+0 29:16.9
2 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+0 +41.3
3 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+0+0 +59.2
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0+0+0 +1:01.5
5 Марте Олсбю (Норвегия) 0+1+0+0 +1:22.1
6 Клэр Иган (США) 0+0+1+0 +1:22.4
7 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+0 +1:26.6
8 Ирина Старых (Россия) 0+0+0+0 +1:35.6
9 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+1+0 +1:43.7
10 Евгения Павлова (Россия) 0+0+0+0 +1:48.4...
LAP Ирина Кручинкина (Беларусь) 3+1+1 (отстала на круг от лидера)

2-й этап — Хохфильцен (Австрия)

(13 декабря — 16 декабря 2018 года)

13.12.2018 - 16:15 - Спринт, женщины
1 Доротея Вирер (Италия) 0+1 21:04.9
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +0.6
3 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 0+0 +24.4
4 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0 +25.3
5 Моника Хойниш (Польша) 0+0 +28.2
6 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0 +38.5
7 Паулина Фиалкова (Словакия) 1+0 +43.8
8 Анаис Шевалье (Франция) 0+1 +45.4
9 Ирина Старых (Россия) 0+0 +47.5
10 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0 +49.6...
40 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+1 +1:42.4...
66 Анна Сола (Беларусь) 0+2 +2:23.9...
70 Ирина Кручинкина (Беларусь) 2+2 +2:38.2...
76 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+1 +2:49.9...

14.12.2018 - 16:15 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1 24:49.2
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +8.6
3 Бенедикт Долль (Германия) 0+0 +10.2
4 Антонин Гигонна (Франция) 0+0 +25.9
5 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 +27.9
6 Юлиан Эберхард (Австрия) 1+0 +30.0
7 Симон Дестьё (Франция) 0+1 +36.3
8 Александр Логинов (Россия) 1+0 +38.5
9 Яков Фак (Словения) 0+0 +46.3
10 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) 0+0 +50.8...
45 Роман Елётнов (Беларусь) 0+3 +1:53.2...
73 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+1 +2:36.4...
91 Антон Смольский (Беларусь) 2+0 +3:06.5...
93 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+3 +3:09.0...

15.12.2018 - 13:30 - Гонка преследования, женщины
1 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+1+1 30:53.1
2 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+1+1 +1.5
3 Доротея Вирер (Италия) 2+0+1+1 +2.8
4 Моника Хойниш (Польша) 0+0+0+0 +8.7
5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+1+1 +13.3
6 Лиза Виттоцци (Италия) 1+1+1+0 +20.2
7 Федерика Санфилиппо (Италия) 0+0+0+1 +20.7
8 Ирина Старых (Россия) 0+0+0+0 +24.8
9 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0+1+0 +25.4
10 Жюлья Симон (Франция) 0+0+1+1 +42.2...
12 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +58.1...
37 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+2+0+1 +2:54.6...

15.12.2018 - 16:45 - Гонка преследования, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+0 32:22.3
2 Арнд Пайффер (Германия) 1+0+0+0 +13.7
3 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) 0+0+0+0 +16.1
4 Юлиан Эберхард (Австрия) 1+1+1+0 +37.4
5 Лукас Хофер (ИТалия) 0+1+0+1 +42.2
6 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0+0+1 +42.6
7 Александр Логинов (Россия) 0+0+1+1 +43.0
8 Симон Шемпп (Германия) 0+0+0+0 +59.6
9 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+3+1+2 +1:00.0
10 Флоран Клод (Бельгия) 0+0+0+0 +1:00.1...
52 Роман Елётнов (Беларусь) 2+1+2+2 +5:13.2...

16.12.2018 - 13:15 - Эстафета, женщины
1 Италия 0+3 1:10:58.7
2 Швеция 0+8 +8.4
3 Франция 0+9 +11.8
4 Россия 0+6 +47.2
5 Беларусь 0+4 +1:13.4
6 Норвегия 2+11 +1:24.4
7 Германия 2+9 +2:05.0
8 Украина 0+9 +2:11.9
9 Чехия 0+6 +2:14.6
10 Австрия 1+8 +2:19.7...

16.12.2018 - 16:15 - Эстафета, мужчины
1 Швеция 0+5 1:16:10.6
2 Норвегия 0+7 +3.6   
3 Германия 1+6 +28.8
4 Австрия 0+7 +41.7   
5 Россия 0+10 +52.7   
6 Италия 0+7 +1:13.3    
7 Чехия 0+7 +1:22.6   
8 Швейцария 1+9 +1:33.1   
9 Франция 2+12 +1:47.5
10 Болгария 0+7 +1:57.9...
17 Беларусь 3+12 +4:37.5...

3-й этап — Нове Место (Чехия)

(20 декабря — 23 декабря 2018 года)

20.12.2018 - 19:30 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 23:09.9
2 Александр Логинов (Россия) 0+0 +21.0
3 Мартин Понсилуома (Швеция) 0+0 +54.2
4 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0 +1:03.5
5 Симон Дестьё (Франция) 0+1 +1:03.7
6 Юлиан Эберхард (Австрия) 1+0 +1:04.6
7 Антонин Гигонна (Франция) 0+1 +1:07.3
8 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0 +1:08.8
9 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0 +1:10.3
10 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+1 +1:12.4...
47 Дмитрий Лазовский (Беларусь) 1+0 +2:15.7...
49 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2 +2:17.7...
72 Виктор Кривко (Беларусь) 1+0 +2:59.7...
81 Антон Смольский (Беларусь) 1+2 +3:21.8...

21.12.2018 - 19:30 - Спринт, женщины
1 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 0+0 19:44.6
2 Лаура Дальмайер (Германия) 0+1 +4.5
3 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0 +6.2
4 Анаис Шевалье (Франция) 1+0 +23.0
5 Лена Хекки (Швейцария) 0+1 +29.3
6 Ханна Эберг (Швеция) 0+0 +31.0
7 Вита Семеренко (Украина) 0+1 +31.4
8 Кинга Збилут (Польша) 0+0 +32.1
9 Доротея Вирер (Италия) 1+1 +38.3
10 Ирина Старых (Россия) 0+0 +40.9...
20 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +1:01.3...
50 Ирина Кручинкина (Беларусь) 1+1 +1:55.0...
63 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+1 +2:20.6...
74 Анна Сола (Беларусь) 0+2 +2:39.7...

22.12.2018 - 17:00 - Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+0+2+1 31:59.0
2 Александр Логинов (Россия) 1+1+1+1 +6.2
3 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+1 +23.9
4 Симон Дестьё (Франция) 0+0+0+2 +29.2
5 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+0 +57.3
6 Дмитрий Пидручный (Украина) 0+0+0+1 +1:12.6
7 Кантен Фийон Майе (Франция) 1+1+0+1 +1:17.7
8 Симон Эдер (Австрия) 0+1+0+1 +1:23.7
9 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0+0+4 +1:35.0
10 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+1+0+1 +1:47.1...
41 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2+2+2 +4:40.8...
53 Дмитрий Лазовский (Беларусь) 1+0+2+2 +5:58.0...

22.12.2018 - 19:00 - Гонка преследования, женщины
1 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 0+0+1+1 29:53.5
2 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+1 +0.2
3 Ханна Эберг (Швеция) 0+0+0+1 +4.7
4 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0+0+0 +53.9
5 Лаура Дальмайер (Германия) 0+0+2+0 +54.2
6 Ванесса Хинц (Германия) 0+0+0+0 +55.8
7 Валя Семеренко (Украина) 1+0+0+0 +1:03.3
8 Анаис Шевалье (Франция) 1+1+0+0 +1:13.5
9 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+1+3+0 +1:32.5
10 Лена Хекки (Швейцария) 2+1+0+2 +1:36.5...
23 Ирина Кривко (Беларусь) 0+3+0+1 +2:25.7...
44 Ирина Кручинкина (Беларусь) 1+1+1+2 +4:07.0...

23.12.2018 - 13:45 - Масс-старт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 37:25.2
2 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+1+1 +46.5
3 Евгений Гараничев (Россия) 0+0+0+0 +54.1
4 Арнд Пайффер (Германия) 1+0+0+0 +59.3
5 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0+2+0 +1:04.9
6 Бенедикт Долль (Германия) 0+0+1+1 +1:18.7
7 Симон Дестьё (Франция) 1+0+1+2 +1:21.6
8 Ондржей Моравец (Чехия) 2+0+0+0 +1:23.8
9 Мартен Фуркад (Франция) 2+0+1+0 +1:28.1
10 Михал Крчмарж (Чехия) 0+0+0+1 +1:44.2...

23.12.2018 - 16:30 - Масс-старт, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0+0+1 35:34.4
2 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+1+1 +12.1
3 Анаис Шевалье (Франция) 1+1+1+0 +13.3
4 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+1 +20.1
5 Мона Брорссон (Швеция) 0+1+0+1 +36.3
6 Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 1+0+0+2 +45.8
7 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+2+1 +46.3
8 Жюстин Бреза (Франция) 2+0+1+1 +52.7
9 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 0+0+3+0 +55.1
10 Ханна Эберг (Швеция) 1+1+1+0 +1:03.1...
15 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+2+1 +1:23.7...

4-й этап — Оберхоф (Германия)

(10 января — 13 января 2019 года)

10.01.2019 - 16:30 - Спринт, женщины
1 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 22:34.6
2 Анаис Шевалье (Франция) 0+0 +5.3
3 Ханна Эберг (Швеция) 0+0 +15.0
4 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 0+1 +18.1
5 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0 +21.6
6 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +29.1
7 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0 +30.3
8 Анаис Бескон (Франция) 0+1 +30.7
9 Селья Эмонье (Франция) 1+0 +35.4
10 Сьюзан Данкли (США) 1+0 +40.8...
25 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0 +1:09.4...
30 Ирина Кручинкина (Беларусь) 0+0 +1:20.5...
53 Анна Сола (Беларусь) 1+1 +2:04.2...
76 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+2 +2:42.9...

11.01.2019 - 16:30 - Спринт, мужчины
1 Александр Логинов (Россия) 0+0 25:50.9
2 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1 +25.2
3 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0 +36.8
4 Бенедикт Долль (Германия) 0+1 +38.8
5 Арнд Пайффер (Германия) 0+1 +39.3
6 Юлиан Эберхард (Австрия) 1+0 +44.5
7 Мартен Фуркад (Франция) 1+0 +47.2
8 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 +1:04.6
9 Симон Дестьё (Франция) 1+0 +1:05.5
10 Лукас Хофер (Италия) 1+0 +1:15.2...
16 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+2 +1:43.4...
26 Антон Смольский (Беларусь) 0+0 +2:07.2...
34 Роман Елётнов (Беларусь) 2+1 +2:20.1...
47 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+2 +2:45.7...

12.01.2019 - 14:45 - Гонка преследования, женщины
1 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+1+0 32:32.9
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+1+1+0 +14.5
3 Анаис Шевалье (Франция) 2+1+2+0 +27.9
4 Анаис Бескон (Франция) 2+1+0+1 +36.2
5 Доротея Вирер (Италия) 0+2+0+1 +37.4
6 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+1+1 +54.7
7 Сьюзан Данкли (США) 2+1+1+1 +1:01.2
8 Ханна Эберг (Швеция) 1+1+2+1 +1:03.2
9 Дениз Херрманн (Германия) 1+2+1+0 +1:03.2
10 Ирина Кривко (Беларусь) 1+2+0+1 +1:17.4...
27 Динара Алимбекова (Беларусь) 2+0+1+0 +2:31.6...
29 Ирина Кручинкина (Беларусь) 0+1+1+0 +2:42.1...
38 Анна Сола (Беларусь) 1+2+1+1 +3:31.2...

12.01.2019 - 17:00 - Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1+1+1 34:29.8
2 Арнд Пайффер (Германия) 1+0+0+0 +15.1
3 Лукас Хофер (Италия) 0+0+0+0 +15.8
4 Мартен Фуркад (Франция) 0+1+0+2 +32.6
5 Александр Логинов (Россия) 1+1+2+0 +42.4
6 Симон Дестьё (Франция) 0+1+0+0 +51.8
7 Бенедикт Долль (Германия) 1+1+1+1 +1:30.7
8 Юлиан Эберхард (Австрия) 1+1+1+2 +1:41.8
9 Симон Эдер (Австрия) 1+0+0+0 +2:00.5
10 Евгений Гараничев (Россия) 1+0+0+0 +2:01.5...
30 Роман Елётнов (Беларусь) 1+1+1+1 +3:12.8...
35 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0+2+1 +3:22.2...
38 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+1+2+1 +3:42.2...
41 Антон Смольский (Беларусь) 0+1+1+1 +4:00.3...

13.01.2019 - 13:45 - Эстафета, женщины
1 Россия 0+8 1:18:46.3
2 Германия 2+10 +33.5
3 Чехия 1+6 +36.7   
4 Норвегия 0+9 +50.6
5 Франция 3+15 +1:08.4   
6 Словакия 3+11 +2:45.0   
7 Швеция 2+14+3:04.9
8 Украина 2+7 +3:06.5   
9 Беларусь 1+16 +3:19.9   
10 Швейцария 4+14 +3:56.6...

13.01.2019 - 16:30 - Эстафета, мужчины

1 Россия 0+6 1:20:54.3
2 Франция 1+8 +1:01.1
3 Австрия 1+7 +2:18.6
4 Чехия 1+10 +2:36.0
5 Швеция 1+7 +2:42.7   
6 Италия 0+14 +2:43.1
7 Норвегия 2+16 +2:43.1   
8 Германия 2+17 +2:54.9       
10 Швейцария 1+10 +4:03.0...
13 Беларусь 2+11 +5:46.7...

5-й этап — Рупольдинг (Германия)

(17 января — 20 января 2019 года)

17.01.2019 - 13:00 - Спринт, мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1 22:56.3
2. Тарьей Бё (Норвегия) 0+0 +7.9
3. Бенедикт Долль (Германия) 0+1 +10.5
4. Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +15.9
5. Александр Логинов (Россия) 1+0 +26.1
6. Лукас Хофер (Италия) 1+0 +33.2
7. Йоханнес Кюн (Германия) 0+1 +39.4
8. Симон Эдер (Австрия) 0+0 +42.7
9. Эмильен Жаклен (Франция) 1+0 +46.3
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0 +47.0…
26. Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0 +1:11.4...
40. Роман Елётнов (Беларусь) 1+1 +1:33.4…
52. Антон Смольский (Беларусь) 0+1 +1:45.9...
63. Владимир Чепелин (Беларусь) 0+2 +1:59.1...

17.01.2019 - 16:30 - Спринт, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+0 19:15.1
2 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +11.5
3 Ханна Эберг (Швеция) 0+0 +29.1
4 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 0+1 +30.6
5 Анаис Бескон (Франция) 0+0 +32.5
6 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +40.2
7 Анаис Шевалье (Франция) 0+0 +46.1
7 Жюстин Бреза (Франция) 0+0 +46.1
9 Лаура Дальмайер (Германия) 0+0 +47.7
10 Франциска Пройсс (Германия) 0+1 +50.8...
23 Елена Кручинкина (Беларусь) 0+0 +1:25.0...
34 Анна Сола (Беларусь) 0+1 +1:43.4...
36 Ирина Кривко (Беларусь) 2+0 +1:44.9...
69 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+2 +2:32.8...
76 Ирина Кручинкина (Беларусь) 1+1 +2:42.9...

18.01.2019 - 16:30 - Эстафета, мужчины
1 Норвегия 0+8 1:09:54.3
2 Германия 0+6 +13.5
3 Франция 0+9 +26.2
4 Австрия 0+11 +26.8   
5 Россия 1+9 +1:04.8   
6 Швеция 0+7 +1:20.8
7 Украина 0+5 +1:36.3
8 Чехия 0+8 +1:46.5   
9 Италия 2+10 +1:46.6
10 Беларусь 1+7 +2:21.8...

19.01.2019 - 16:30 - Эстафета, женщины
1 Франция 0+4 1:09:27.7
2 Норвегия 0+7 +11.5
3 Германия 0+9 +23.4
4 Швеция 0+9 +1:29.0
5 Россия 0+14 +1:46.2   
6 Словакия 1+7 +1:57.6
7 Австрия 2+5 +2:03.5   
8 Беларусь 2+7 +2:07.8
9 Чехия 0+7 +2:22.2
10 Швейцария 0+10 +2:32.7...

20.01.2019 - 14:15 - Масс-старт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+1 36:43.8
2 Юлиан Эберхард (Австрия) 0+1+0+1 +0.6
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+1+0+0 +2.8
4 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+1 +8.6
5 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) 0+0+1+0 +9.9
6 Симон Дестьё (Франция) 0+1+0+1 +25.0
7 Арнд Пайффер (Германия) 1+0+1+0 +25.5
8 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+1+0 +26.9
9 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+1 +33.0
10 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+2 +33.4...

20.01.2019 - 16:40 - Масс-старт, женщины

1 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+0 32:34.0
2 Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 0+0+0+0 +0.2
3 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+1+0 +15.1
4 Ханна Эберг (Швеция) 1+0+1+0 +18.8
5 Лена Хекки (Швейцария) 0+0+1+0 +19.4
6 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1+0+0 +20.0
7 Линн Перссон (Швеция) 0+0+0+0 +20.9
8 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 0+1+1+0 +26.8
9 Анаис Бескон (Франция) 1+1+0+0 +27.4
10 Мона Брорссон (Швеция) 1+0+0+0 +32.0...

6-й этап — Антхольц-Антерсельва (Италия)

(24 января — 27 января 2019 года)

24.01.2019 - 16:30 - Спринт, женщины
1 Маркета Давидова (Чехия) 0+0 21:40.7
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +1.7
3 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 1+0 +3.5
4 Лаура Дальмайер (Германия) 0+0 +4.2
5 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1 +10.2
6 Моника Хойниш (Польша) 0+1 +10.5
7 Светлана Миронова (Россия) 0+0 +13.8
8 Доротея Вирер (Италия) 0+1 +15.2
9 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 0+0 +18.7
10 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+1 +21.1...
17 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +43.0...
37 Елена Кручинкина (Беларусь) 1+0 +1:28.7...
68 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+2 +2:34.0...
71 Анна Сола (Беларусь) 2+2 +2:35.1...
87 Ирина Кручинкина (Беларусь) 1+3 +3:40.9...

25.01.2019 - 16:30 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+1 23:53.9
2 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0 +17.5
3 Антонин Гигонна (Франция) 0+1 +20.2
4 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +21.3
5 Симон Эдер (Австрия) 0+1 +23.9
6 Симон Дестьё (Франция) 1+1 +33.5
7 Кантен Фийон Майе (Франция) 2+0 +33.7
8 Лукас Хофер (Италия) 0+1 +42.0
9 Арнд Пайффер (Германия) 0+2 +43.9
10 Доминик Виндиш (Италия) 0+1 +45.5...
54 Антон Смольский (Беларусь) 0+0 +2:05.0...
56 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+1 +2:07.9...
59 Роман Елётнов (Беларусь) 2+0 +2:08.9...
83 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+2 +3:08.8...

26.01.2019 - 15:30 - Преследование, женщины
1 Доротея Вирер (Италия) 1+0+0+1 29:20.1
2 Лаура Дальмайер (Германия) 0+0+1+0 +6.0
3 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0+0+1 +16.2
4 Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) 1+0+2+0 +33.9
5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+1+1+0 +46.5
6 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 0+0+1+1 +55.8
7 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+1+1+1 +1:08.1
8 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1+1+0 +1:08.7
9 Лена Хекки (Швейцария) 0+2+0+0 +1:09.3
10 Жюлья Симон (Франция) 1+1+1+0 +1:20.2...
40 Елена Кручинкина (Беларусь) 1+2+0+1 +3:46.7...

26.01.2019 - 17:30 - Преследование, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+1+0+1 31:33.7
2 Антонин Гигонна (Франция) 0+0+1+0 +34.8
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 1+0+0+1 +40.6
4 Симон Дестьё (Франция) 1+0+0+1 +40.6
5 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+1+1 +50.9
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+1+1 +56.7
7 Александр Логинов (Россия) 0+0+1+0 +57.5
8 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+1 +1:29.9
9 Лукас Хофер (Италия) 0+1+2+0 +1:40.5
10 Ларс-Хельге Биркланд (Норвегия) 1+1+0+1 +1:49.4...
31 Роман Елётнов (Беларусь) 0+0+2+0 +3:17.0...
40 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+0+2+1 +4:09.2...
50 Антон Смольский (Беларусь) 3+0+1+2 +5:31.0...

27.01.2019 - 14:45 - Масс-старт, женщины
1 Лаура Дальмайер (Германия) 1+0+0+0 35:32.8
2 Маркета Давидова (Чехия) 0+0+1+0 +13.1
3 Ванесса Хинц (Германия) 1+0+0+0 +16.4
4 Ханна Эберг (Швеция) 1+0+1+0 +17.1
5 Доротея Вирер (Италия) 0+1+1+1 +32.2
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+0+1+1 +33.3
7 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +34.2
