На
групповом этапе сыграют 16 команды в
двух группах. Четыре
сборные, у которых в группах будет
наибольшее число очков, выйдут в плей-офф
и сыграют между собой: первая против
четвертой, вторая — против третье.
Победители четвертьфиналов пройдут в
полуфинал, затем состоится игра за
бронзовую медаль и финал, где определится
чемпион мира 2016 года. Сборные, показавшие
наихудший результат в своих группах,
выбывают в первый дивизион. Это правило
не коснется команд Германии и Франции
(т.к. они являются странами-хозяйками
чемпионата мира по хоккею 2017 года).
Группа A | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | |
1 | Чехия | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-12 | 18 |
2 | Россия | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32-10 | 18 |
3 | Швеция | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-18 | 13 |
4 | Дания | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17-22 | 11 |
5 | Норвегия | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-22 | 8 |
6 | Швейцария | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20-26 | 8 |
7 | Латвия | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13-22 | 6 |
8 | Казахстан | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15-28 | 2 |
Группа B | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | |
1 | Финляндия | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-6 | 21 |
2 | Канада | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34-8 | 18 |
3 | Германия | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22-20 | 13 |
4 | США | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-18 | 10 |
5 | Словакия | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15-23 | 8 |
6 | Белорусь | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-32 | 6 |
7 | Франция | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11-23 | 5 |
8 | Венгрия | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12-31 | 3 |
И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО - выигрыши в овертайме, П - поражения в основное время, ПО - поражения в овертайме или по буллитам, Ш - забитые/пропущенные шайбы, О - очки.