С 4 февраля в Беларуси вступает в силу постановление Совета Министров №74 от 30 января 2016 года, согласно которому размеры ставок утилизационного сбора в отношении транспортных средств для юридических лиц возрастут в 1,65 раза, а для физических лиц - в 8,25 раза.
Таким образом, отныне физлицу, собирающемуся провезти автомобиль для своего личного пользования, нужно будет заплатить 4 950 000 рублей утильсбора за машину, чей возраст не превышает 3-х лет, и 7 425 000 — за авто старше указанного возраста.
Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства, подобное решение является мерой по урегулированию ввоза транспортных средств из государств - членов Евразийского экономического союза.
Размер утилизационного сбора (тыс. рублей) в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло: | ||
Виды и категории колесных транспортных средств | не более 3-х лет | свыше 3-х лет |
транспортные средства категории M1, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
---|---|---|
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 8514 | 52 470 |
с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 8514 | 52 470 |
с рабочим объемом двигателя свыше 1000 см3, но не более 2000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 13 266 | 81 774 |
с рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3, но не более 3000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 25 344 | 159 588 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3000 см3, но не более 3500 см3 | 34 353 | 282 150 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 54 450 | 346 599 |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 4950 | 7425 |
ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением ТС, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 4950 | 7425 |
транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории N1G, N2G, N3G, а также специализированные ТС указанных категорий | ||
транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 37 125 | 65 340 |
транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 59 400 | 92 813 |
транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 74 250 | 118 800 |
транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 81 675 |
338 580 |
транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 99 495 | 513 068 |
транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 109 148 | 746 955 |
транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 215 325 | 876 150 |
автосамосвалы, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 109 148 | 746 955 |
автосамосвалы, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 215 325 | 876 150 |
специальные транспортные средства категорий М2, М3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий М2G, М3G, N1G, N2G, N3G | ||
специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 74 250 | 742 500 |
автобетоносмесители | 222 750 | 965 250 |
транспортные средства категорий М2, М3, в том числе повышенной проходимости категорий М2G, М3G, а также специализированные ТС указанных категорий | ||
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 44 550 | 74 250 |
с объемом двигателя не более 2500 см3 | 44 550 | 74 250 |
с объемом двигателя свыше 2500 см3, но не более 5000 см3 | 89 100 | 222 750 |
с объемом двигателя свыше 5000 см3, но не более 10 000 см3 | 118 800 | 326 700 |
с объемом двигателя свыше 10 000 см3 | 148 500 | 386 100 |
самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | ||
свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 1 009 800 | 2 300 265 |
свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 1 856 250 | 2 376 000 |
свыше 350 тонн | 2 747 250 | 2 970 000 |
Дабы упростить порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора, постановлением Совмина предусмотрено указывать его размер в белорусских рублях, а не в российских - с применением повышающих либо понижающих коэффициентов.
Из-за отсутствия таможенного контроля на белорусско-российском участке государственной границы Беларуси в принятом постановлении уточняется способ применения ставок утилизационного сбора для транспорта, ввозимого (ввезенного) с территории государств - членов Таможенного союза (ЕАЭС). Это сделано для защиты экономических интересов физических лиц и дилерских центров Беларуси при приобретении транспортных средств, ввозимых из Российской Федерации, а также - для уменьшения скрытого оттока валюты за пределы страны.
Стоит отметить, что в отдельных ситуациях уплата утилизационного сбора по ввезенным транспортным средствам не производится. это происходит в случае ввоза транспортных средств, являющихся иностранной безвозмездной (гуманитарной) или международной технической помощью и обращенных в доход государства. В результате составлялись отдельные нормативные правовые акты по освобождению данных транспортных средств от утилизационного сбора.
Отныне же сия процедура будет упрощена. Для этого был изменен список документов, подтверждающих уплату сбора или освобождение от него. А при предоставлении определенных документов будет применяться освобождение от уплаты утилизационного сбора.
В виду отсутствия случаев ввоза физическими лицами транспорта в качестве иностранной безвозмездной помощи, освобождение от утилизационного сбора актуально лишь для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Освобождать от сбора сможет удостоверение, которое выдается по форме, установленной Управлением делами Президента Республики Беларусь.