Бобслей
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 20:40 | 14:40 | Ж | женщины, экипажи-двойки 3-ий и 4-ый заезды (Финал) |
Горнолыжный спорт
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, скоростной спуск Финал |
Керлинг
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины KOR – RUS Круговой раунд #11 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины SWE – CHN Круговой раунд #11 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины SUI – DEN Круговой раунд #11 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины CAN – GBR Круговой раунд #11 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины DEN – CAN Круговой раунд #12 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины GBR – USA Круговой раунд #12 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины SWE – NOR Круговой раунд #12 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины KOR – JPN Круговой раунд #12 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины SWE – USA Круговой раунд #12 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины SUI – JPN Круговой раунд #12 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины RUS – CAN Круговой раунд #12 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины KOR – DEN Круговой раунд #12 |
Конькобежный спорт
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины, 2400 м, командная гонка преследования Финал |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины, 3200 м, командная гонка преследования Финал |
Лыжные гонки
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы |
| 17:00 | 11:00 | М | мужчины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, командный спринт, свободный стиль Финал |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, командный спринт, свободный стиль Финал |
Сноуборд
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины, биг-эйр Квалификация |
Фигурное катание
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, одиночное катание Короткая программа |
Фристайл
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 05:30 | М | мужчины, ски-кросс Квалификация |
| 13:15 | 07:15 | М | мужчины, ски-кросс Финалы |
Хоккей на льду
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 06:10 | М | мужчины Четвертьфинал #1 |
| 16:40 | 10:40 | М | мужчины Четвертьфинал #2 |
| 16:40 | 10:40 | Ж | женщины Финал за 3-е место |
| 21:10 | 15:10 | М | мужчины Четвертьфинал #3 |
| 21:10 | 15:10 | М | мужчины Четвертьфинал #4 |
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.