ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Флаг Воскресенье, 22 декабря 2024
Минск-Уручье -1°C
Все новости
Все новости
Олимпийские игры 2018
25 февраля 2018, 11:30

Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018

М Страна (НОК) З С Б Всего
1 НОРВЕГИЯ 14 14 11 39
2 ГЕРМАНИЯ 14 10 7 31
3 КАНАДА 11 8 10 29
4 США 9 8 6 23
5 НИДЕРЛАНДЫ 8 6 6 20
6 ШВЕЦИЯ 7 6 1 14
7 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 5 8 4 17
8 ШВЕЙЦАРИЯ 5 6 4 15
9 ФРАНЦИЯ 5 4 6 15
10 АВСТРИЯ 5 3 6 14
11 ЯПОНИЯ 4 5 4 13
12 ИТАЛИЯ 3 2 5 10
13 РОССИЯ 2 6 9 17
14 ЧЕХИЯ 2 2 3 7
15 БЕЛАРУСЬ 2 1 0 3
16 КИТАЙ 1 6 2 9
17 СЛОВАКИЯ 1 2 0 3
18 ФИНЛЯНДИЯ 1 1 4 6
19 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 0 4 5
20 ПОЛЬША 1 0 1 2
21 ВЕНГРИЯ 1 0 0 1
21 УКРАИНА 1 0 0 1
23 АВСТРАЛИЯ 0 2 1 3
24 СЛОВЕНИЯ 0 1 1 2
25 БЕЛЬГИЯ 0 1 0 1
26 ИСПАНИЯ 0 0 2 2
26 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 2 2
28 КАЗАХСТАН 0 0 1 1
28 ЛАТВИЯ 0 0 1 1
28 ЛИХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1
Всего медалей 103 102 102 307
Топ-новости
Свежие новости Беларуси