Курсы валют
Дата обновления: Среда 4 марта 2026, 17:01
3.3538 BYN
USD
2.8891 BYN
RUB
3.7458 BYN
Все валюты
1 EUR
|
1 USD
|
100 RUB
|
||||
| Банк, отделение банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 3.363 | 3.39 | 2.888 | 2.895 | 3.731 | 3.76 | |
| Банк БелВЭБ | 3.31 | 3.41 | 2.886 | 2.898 | 3.6 | 3.78 |
| Банк Дабрабыт | 3.365 | 3.38 | 2.888 | 2.9 | 3.73 | 3.745 |
| Белгазпромбанк | 3.345 | 3.38 | 2.888 | 2.904 | 3.72 | 3.745 |
| Белорусский Народный Банк | 3.372 | 3.393 | 2.888 | 2.893 | 3.713 | 3.732 |
| БСБ Банк | 3.365 | 3.4 | 2.885 | 2.905 | 3.71 | 3.735 |
| МТБанк | 3.34 | 3.38 | 2.88 | 2.905 | 3.7 | 3.74 |
| Паритетбанк | 3.35 | 3.38 | 2.885 | 2.905 | 3.73 | 3.74 |
| СтатусБанк | 3.372 | 3.385 | 2.888 | 2.895 | 3.731 | 3.735 |
| Технобанк | 3.372 | 3.39 | 2.888 | 2.905 | 3.71 | 3.75 |
| ТК Банк | 3.343 | 3.377 | 2.87 | 2.9 | 3.7 | 3.745 |
| Цептер Банк | 3.34 | 3.38 | 2.86 | 2.9 | 3.7 | 3.74 |
В данном разделе размещены курсы обмена валют (американский доллар, евро, российский рубль) в отделениях и ЦБУ некоторых белорусских банков.
Информация о курсах обмена валют является справочной, предоставлена ИА «».
Указанные курсы не являются безусловным обязательством банка по совершению валютно-обменных операций.
В течение дня возможны изменения. Рекомендуем перед поездкой обратиться в банк для уточнения курсов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.