Утильсбор на автомобили для физических лиц в Беларуси подорожал в 8,25 раза, для юрлиц - в 1,65 раза
2016-02-02 21:30
Размер утилизационного сбора (тыс. рублей) в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло: | ||
Виды и категории колесныхтранспортных средств | не более 3-х лет | свыше 3-х лет |
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 8514 | 52 470 |
с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 8514 | 52 470 |
с рабочим объемом двигателясвыше 1000 см3, но не более 2000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 13 266 | 81 774 |
с рабочим объемом двигателясвыше 2000 см3, но не более 3000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 25 344 | 159 588 |
с рабочим объемом двигателясвыше 3000 см3, но не более 3500 см3 | 34 353 | 282 150 |
с рабочим объемом двигателясвыше 3500 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой | 54 450 | 346 599 |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 4950 | 7425 |
ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением ТС, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 4950 | 7425 |
транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 37 125 | 65 340 |
транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 59 400 | 92 813 |
транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 74 250 | 118 800 |
транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 81 675 | 338 580 |
транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 99 495 | 513 068 |
транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 109 148 | 746 955 |
транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 215 325 | 876 150 |
автосамосвалы, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 109 148 | 746 955 |
автосамосвалы, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 215 325 | 876 150 |
специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 74 250 | 742 500 |
автобетоносмесители | 222 750 | 965 250 |
с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 44 550 | 74 250 |
с объемом двигателя не более 2500 см3 | 44 550 | 74 250 |
с объемом двигателя свыше 2500 см3, но не более 5000 см3 | 89 100 | 222 750 |
с объемом двигателя свыше 5000 см3, но не более 10 000 см3 | 118 800 | 326 700 |
с объемом двигателя свыше 10 000 см3 | 148 500 | 386 100 |
свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 1 009 800 | 2 300 265 |
свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 1 856 250 | 2 376 000 |
свыше 350 тонн | 2 747 250 | 2 970 000 |
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.