Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь 2017 года выросли на 18,4 млн (0,2%)* до $7,4 млрд** в эквиваленте на 1 декабря 2017 года:
($ млн)
1.01.2017 - 4 927,2,
1.02.2017 - 4 985,
1.03.2017 - 5 022,3,
1.04.2017 - 5 016,1,
1.05.2017 - 5 108,7,
1.06.2017 - 5 238,9,
1.07.2017 - 6 561,
1.08.2017 - 6 664,8,
1.09.2017 - 6 993,6,
1.10.2017 - 7 266,7,
1.11.2017 - 7 395,3,
1.12.2017 - 7 413,7**.
* В соответствии с методологией Международного валютного фонда.
** Предварительные данные.
Источник: Национальный банк Республики Беларусь.