Объем ВВП Беларуси в 2015 году составил в текущих ценах Br869,7 трлн, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню 2014 года.
Объемы и удельный вес ВРП областей и города Минска в ВВП:
Минск - Br226 196,9 млрд (95,5% к уровню 2014 года) - 26,0% ВВП;
Минская область - Br135 189,7 млрд (98,2%) - 15,5%;
Гомельская - Br91 228,5 млрд (95,4%) - 10,5%;
Брестская - Br80 290,9 млрд (95,0%) - 9,2%;
Витебская - Br72 739,5 млрд (94,2%) - 8,4%;
Гродненская - Br68 625,4 млрд (94,0%) - 7,9%;
Могилевская - Br57 935,2 млрд (96,2%) - 6,7%.
Источник: Белстат.