Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь 2017 года выросли на $273,1 млн (3,9%)* до $7,3 млрд** в эквиваленте на 1 октября 2017 года:
($ млн)
1.01.2017 года - 4 927,2,
1.02.2017 - 4 985,
1.03.2017 - 5 022,3,
1.04.2017 - 5 016,1,
1.05.2017 - 5 108,7,
1.06.2017 - 5 238,9,
1.07.2017 - 6 561,0
1.08.2017 - 6 664,8,
1.09.2017 - 6 993,6,
1.10.2017 - 7 266,7**.
* В соответствии с методологией Международного валютного фонда.
** Предварительные данные.
Источник: Национальный банк Республики Беларусь.